winter-tales/assets/kenney_holiday-kit/Models/OBJ format/rocks-large.obj

2256 lines
72 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib rocks-large.mtl
g rocks-large
v 0.5868893 0 0.764434 1 1 1
v 0.4322417 0 0.3910816 1 1 1
v 0.4322417 0 1.137786 1 1 1
v 0.05888928 0 1.292434 1 1 1
v 0.05888928 0 0.2364339 1 1 1
v -0.3144631 0 1.137786 1 1 1
v -0.3144631 0 0.3910816 1 1 1
v -0.4691108 0 0.764434 1 1 1
v 0.2700893 0.264 0.764434 1 1 1
v 0.2082302 0.264 0.913775 1 1 1
v 0.2082302 0.264 0.615093 1 1 1
v 0.05888928 0.264 0.553234 1 1 1
v 0.05888928 0.264 0.975634 1 1 1
v -0.09045167 0.264 0.615093 1 1 1
v -0.09045167 0.264 0.913775 1 1 1
v -0.1523107 0.264 0.764434 1 1 1
v 0.3756893 0.132 0.764434 1 1 1
v 0.2829007 0.132 0.9884454 1 1 1
v -0.1651222 0.132 0.5404226 1 1 1
v -0.2579108 0.132 0.764434 1 1 1
v 0.05888928 0.132 0.447634 1 1 1
v 0.05888928 0.132 1.081234 1 1 1
v 0.2829007 0.132 0.5404226 1 1 1
v -0.1651222 0.132 0.9884454 1 1 1
v 1.654058 0 -0.3777502 1 1 1
v 1.49941 0 -0.7511026 1 1 1
v 1.49941 0 -0.00439775 1 1 1
v 1.126057 0 0.1502499 1 1 1
v 1.126057 0 -0.9057502 1 1 1
v 0.752705 0 -0.00439775 1 1 1
v 0.752705 0 -0.7511026 1 1 1
v 0.5980573 0 -0.3777502 1 1 1
v 1.337257 0.1716 -0.3777502 1 1 1
v 1.275398 0.1716 -0.2284092 1 1 1
v 1.275398 0.1716 -0.5270911 1 1 1
v 1.126057 0.1716 -0.5889502 1 1 1
v 1.126057 0.1716 -0.1665502 1 1 1
v 0.9767164 0.1716 -0.5270911 1 1 1
v 0.9767164 0.1716 -0.2284092 1 1 1
v 0.9148574 0.1716 -0.3777502 1 1 1
v 1.442857 0.0858 -0.3777502 1 1 1
v 1.350069 0.0858 -0.1537387 1 1 1
v 0.902046 0.0858 -0.6017616 1 1 1
v 0.8092574 0.0858 -0.3777502 1 1 1
v 1.126057 0.0858 -0.6945502 1 1 1
v 1.126057 0.0858 -0.06095013 1 1 1
v 1.350069 0.0858 -0.6017616 1 1 1
v 0.902046 0.0858 -0.1537387 1 1 1
v -0.3623411 0 -0.1414783 1 1 1
v -0.5228466 0 -0.5289729 1 1 1
v -0.5228466 0 0.2460162 1 1 1
v -0.9103411 0 0.4065217 1 1 1
v -0.9103411 0 -0.6894783 1 1 1
v -1.297836 0 0.2460162 1 1 1
v -1.297836 0 -0.5289729 1 1 1
v -1.458341 0 -0.1414783 1 1 1
v -0.6911411 0.208377 -0.1414783 1 1 1
v -0.7553433 0.208377 0.01351951 1 1 1
v -0.7553433 0.208377 -0.2964761 1 1 1
v -0.9103411 0.208377 -0.3606783 1 1 1
v -0.9103411 0.208377 0.0777217 1 1 1
v -1.065339 0.208377 -0.2964761 1 1 1
v -1.065339 0.208377 0.01351951 1 1 1
v -1.129541 0.208377 -0.1414783 1 1 1
v -0.5815411 0.1041885 -0.1414783 1 1 1
v -0.6778444 0.1041885 0.09101841 1 1 1
v -1.142838 0.1041885 -0.373975 1 1 1
v -1.239141 0.1041885 -0.1414783 1 1 1
v -0.9103411 0.1041885 -0.4702783 1 1 1
v -0.9103411 0.1041885 0.1873217 1 1 1
v -0.6778444 0.1041885 -0.373975 1 1 1
v -1.142838 0.1041885 0.09101841 1 1 1
v 0.5427817 0.4903888 -0.6885067 1 1 1
v 0.9506713 0.4903888 -0.6565784 1 1 1
v 0.5730628 0.5315288 -0.62509 1 1 1
v 0.9108913 0.5315288 -0.5986459 1 1 1
v 0.8953699 0.4903888 0.04990703 1 1 1
v 0.4874803 0.4903888 0.01797879 1 1 1
v 0.8650888 0.5315288 -0.01350966 1 1 1
v 0.5272603 0.5315288 -0.03995377 1 1 1
v 0.5531519 0.4492488 -0.6667887 1 1 1
v 0.937048 0.4492488 -0.6367385 1 1 1
v 1.126965 0.4903888 -0.2873716 1 1 1
v 1.056904 0.5315288 -0.2928557 1 1 1
v 0.3812472 0.5315288 -0.3457439 1 1 1
v 0.5011036 0.4492488 -0.001861066 1 1 1
v 0.3351797 0.4492488 -0.3493499 1 1 1
v 0.3111862 0.4903888 -0.3512281 1 1 1
v 0.8849997 0.4492488 0.02818903 1 1 1
v 1.102972 0.4492488 -0.2892497 1 1 1
v -0.07166153 0.7748143 0.7825475 1 1 1
v -0.4277695 0.7748143 0.9839933 1 1 1
v -0.1322105 0.8398155 0.7468761 1 1 1
v -0.4271517 0.8398155 0.9137207 1 1 1
v -0.776684 0.7748143 0.3671962 1 1 1
v -0.4205761 0.7748143 0.1657504 1 1 1
v -0.7161351 0.8398155 0.4028676 1 1 1
v -0.4211938 0.8398155 0.236023 1 1 1
v -0.09239748 0.7098131 0.7703313 1 1 1
v -0.4275579 0.7098131 0.9599274 1 1 1
v -0.7802808 0.7748143 0.7763177 1 1 1
v -0.719114 0.8398155 0.7417164 1 1 1
v -0.1292316 0.8398155 0.4080272 1 1 1
v -0.4207876 0.7098131 0.1898163 1 1 1
v -0.0890123 0.7098131 0.3852757 1 1 1
v -0.06806481 0.7748143 0.373426 1 1 1
v -0.7559481 0.7098131 0.3794124 1 1 1
v -0.7593333 0.7098131 0.764468 1 1 1
v -0.241466 1.58073 0.4441278 1 1 1
v -0.5258039 1.58073 0.178881 1 1 1
v -0.2264295 1.713341 0.3790518 1 1 1
v -0.4619281 1.713341 0.159365 1 1 1
v -0.06638301 1.58073 -0.3136067 1 1 1
v 0.2179549 1.58073 -0.04835991 1 1 1
v -0.08141956 1.713341 -0.2485307 1 1 1
v 0.1540791 1.713341 -0.02884392 1 1 1
v -0.2363165 1.448118 0.4218415 1 1 1
v -0.5039287 1.448118 0.1721975 1 1 1
v -0.4382624 1.58073 -0.1999863 1 1 1
v -0.3894232 1.713341 -0.1544262 1 1 1
v 0.08157417 1.713341 0.2849473 1 1 1
v 0.1960797 1.448118 -0.04167636 1 1 1
v 0.1136876 1.448118 0.3149046 1 1 1
v 0.1304134 1.58073 0.3305073 1 1 1
v -0.07153249 1.448118 -0.2913204 1 1 1
v -0.4215367 1.448118 -0.1843835 1 1 1
v 0.476088 1.159101 -0.4351711 1 1 1
v 0.5895621 1.159101 -0.1166503 1 1 1
v 0.4384526 1.256341 -0.3909362 1 1 1
v 0.5324359 1.256341 -0.127126 1 1 1
v 0.03786796 1.159101 0.07989272 1 1 1
v -0.07560617 1.159101 -0.2386281 1 1 1
v 0.07550333 1.256341 0.03565784 1 1 1
v -0.01847994 1.256341 -0.2281523 1 1 1
v 0.4631992 1.061861 -0.4200221 1 1 1
v 0.5699984 1.061861 -0.1202379 1 1 1
v 0.3704521 1.159101 0.1408816 1 1 1
v 0.3509613 1.256341 0.086171 1 1 1
v 0.1629947 1.256341 -0.4414494 1 1 1
v -0.05604246 1.061861 -0.2350405 1 1 1
v 0.1501788 1.061861 -0.4774235 1 1 1
v 0.1435038 1.159101 -0.49616 1 1 1
v 0.05075675 1.061861 0.06474377 1 1 1
v 0.3637772 1.061861 0.1221451 1 1 1
v 0.6124043 0.5106528 0.5630401 1 1 1
v 0.2943888 0.5106528 0.6779228 1 1 1
v 0.5680033 0.5534928 0.5256009 1 1 1
v 0.3046116 0.5534928 0.6207508 1 1 1
v 0.09540609 0.5106528 0.1271038 1 1 1
v 0.4134216 0.5106528 0.0122211 1 1 1
v 0.1398071 0.5534928 0.164543 1 1 1
v 0.4031988 0.5534928 0.06939313 1 1 1
v 0.5971985 0.4678128 0.5502185 1 1 1
v 0.2978898 0.4678128 0.6583434 1 1 1
v 0.03588971 0.5106528 0.4599547 1 1 1
v 0.09051353 0.5534928 0.4402218 1 1 1
v 0.6172969 0.5534928 0.249922 1 1 1
v 0.4099206 0.4678128 0.03180051 1 1 1
v 0.6532139 0.4678128 0.236947 1 1 1
v 0.6719207 0.5106528 0.2301892 1 1 1
v 0.1106119 0.4678128 0.1399255 1 1 1
v 0.05459648 0.4678128 0.4531969 1 1 1
v -0.672566 0.4903888 -0.4002133 1 1 1
v -0.6388329 0.4903888 -0.8079576 1 1 1
v -0.6090159 0.5315288 -0.4302135 1 1 1
v -0.581077 0.5315288 -0.7679217 1 1 1
v 0.06740087 0.4903888 -0.7495303 1 1 1
v 0.03366783 0.4903888 -0.341786 1 1 1
v 0.003850788 0.5315288 -0.7195302 1 1 1
v -0.02408811 0.5315288 -0.381822 1 1 1
v -0.6508023 0.4492488 -0.4104874 1 1 1
v -0.6190536 0.4492488 -0.7942467 1 1 1
v -0.2688495 0.4903888 -0.9826162 1 1 1
v -0.2746437 0.5315288 -0.9125801 1 1 1
v -0.3305215 0.5315288 -0.2371636 1 1 1
v 0.01388845 0.4492488 -0.3554969 1 1 1
v -0.3343313 0.4492488 -0.1911125 1 1 1
v -0.3363156 0.4903888 -0.1671275 1 1 1
v 0.04563719 0.4492488 -0.7392563 1 1 1
v -0.2708338 0.4492488 -0.9586312 1 1 1
v 0.6978073 0.3251852 0.6097896 1 1 1
v 0.7730697 0.3251852 0.7593981 1 1 1
v 0.6820164 0.3524658 0.6338338 1 1 1
v 0.7443514 0.3524658 0.7577448 1 1 1
v 0.5139402 0.3251852 0.8897564 1 1 1
v 0.4386778 0.3251852 0.7401479 1 1 1
v 0.5297312 0.3524658 0.8657123 1 1 1
v 0.4673961 0.3524658 0.7418012 1 1 1
v 0.6923995 0.2979046 0.6180239 1 1 1
v 0.7632347 0.2979046 0.7588319 1 1 1
v 0.6811362 0.3251852 0.8993815 1 1 1
v 0.6682088 0.3524658 0.8736841 1 1 1
v 0.5435387 0.3524658 0.6258619 1 1 1
v 0.4485128 0.2979046 0.7407141 1 1 1
v 0.5350385 0.2979046 0.608965 1 1 1
v 0.5306113 0.3251852 0.6001645 1 1 1
v 0.519348 0.2979046 0.8815222 1 1 1
v 0.676709 0.2979046 0.8905811 1 1 1
v 0.6429128 0.3251852 -0.9235951 1 1 1
v 0.6300765 0.3251852 -1.090575 1 1 1
v 0.6666491 0.3524658 -0.9398451 1 1 1
v 0.6560177 0.3524658 -1.078144 1 1 1
v 0.9192945 0.3251852 -1.112808 1 1 1
v 0.9321309 0.3251852 -0.9458282 1 1 1
v 0.8955582 0.3524658 -1.096558 1 1 1
v 0.9061897 0.3524658 -0.9582595 1 1 1
v 0.6510416 0.2979046 -0.9291602 1 1 1
v 0.6389604 0.2979046 -1.086318 1 1 1
v 0.7682673 0.3251852 -1.185182 1 1 1
v 0.7704722 0.3524658 -1.156501 1 1 1
v 0.7917352 0.3524658 -0.8799028 1 1 1
v 0.9232469 0.2979046 -0.9500855 1 1 1
v 0.7931849 0.2979046 -0.8610439 1 1 1
v 0.79394 0.3251852 -0.8512216 1 1 1
v 0.9111657 0.2979046 -1.107243 1 1 1
v 0.7690224 0.2979046 -1.175359 1 1 1
v -1.323396 0.3251852 0.4584836 1 1 1
v -1.349475 0.3251852 0.2930537 1 1 1
v -1.301028 0.3524658 0.4403968 1 1 1
v -1.322627 0.3524658 0.3033819 1 1 1
v -1.062942 0.3251852 0.2478841 1 1 1
v -1.036863 0.3251852 0.413314 1 1 1
v -1.08531 0.3524658 0.2659709 1 1 1
v -1.063711 0.3524658 0.4029858 1 1 1
v -1.315736 0.2979046 0.4522895 1 1 1
v -1.340281 0.2979046 0.2965907 1 1 1
v -1.219248 0.3251852 0.187754 1 1 1
v -1.214768 0.3524658 0.216169 1 1 1
v -1.17157 0.3524658 0.4901987 1 1 1
v -1.046058 0.2979046 0.4097769 1 1 1
v -1.168625 0.2979046 0.5088825 1 1 1
v -1.16709 0.3251852 0.5186137 1 1 1
v -1.070602 0.2979046 0.2540782 1 1 1
v -1.217714 0.2979046 0.1974851 1 1 1
v 1.250432 0.05 -0.9709153 1 1 1
v 1.222571 0.05 -1.040548 1 1 1
v 1.320065 0.05 -0.9987769 1 1 1
v 1.292204 0.05 -1.06841 1 1 1
v 1.336314 0 -0.991815 1 1 1
v 1.299165 0 -1.084659 1 1 1
v 1.24347 0 -0.9546662 1 1 1
v 1.206322 0 -1.04751 1 1 1
v 0.2151439 0.05 -1.274047 1 1 1
v 0.2639206 0.05 -1.217075 1 1 1
v 0.1581717 0.05 -1.22527 1 1 1
v 0.2069485 0.05 -1.168298 1 1 1
v 0.1405469 0 -1.226636 1 1 1
v 0.2055826 0 -1.150673 1 1 1
v 0.2165098 0 -1.291672 1 1 1
v 0.2815455 0 -1.215709 1 1 1
v 0.244089 1.306341 -0.2179738 1 1 1
v 0.2533525 1.306341 -0.2923995 1 1 1
v 0.3185148 1.306341 -0.2087103 1 1 1
v 0.3277782 1.306341 -0.283136 1 1 1
v 0.3293751 1.256341 -0.1947621 1 1 1
v 0.3417265 1.256341 -0.2939964 1 1 1
v 0.2301408 1.256341 -0.2071134 1 1 1
v 0.2424922 1.256341 -0.3063477 1 1 1
v 1.056742 0.05 0.5221307 1 1 1
v 1.001299 0.05 0.4716227 1 1 1
v 1.10725 0.05 0.4666876 1 1 1
v 1.051807 0.05 0.4161796 1 1 1
v 1.124909 0 0.4658651 1 1 1
v 1.050984 0 0.3985211 1 1 1
v 1.057564 0 0.5397893 1 1 1
v 0.9836403 0 0.4724452 1 1 1
v 0.4149113 0.6034928 0.4066454 1 1 1
v 0.3504026 0.6034928 0.3683879 1 1 1
v 0.4531687 0.6034928 0.3421367 1 1 1
v 0.3886601 0.6034928 0.3038793 1 1 1
v 0.4702964 0.5534928 0.3377615 1 1 1
v 0.3842849 0.5534928 0.2867516 1 1 1
v 0.4192865 0.5534928 0.4237731 1 1 1
v 0.3332749 0.5534928 0.3727631 1 1 1
v -0.4731971 0.8898155 0.5279934 1 1 1
v -0.5453001 0.8898155 0.5486372 1 1 1
v -0.4938409 0.8898155 0.4558905 1 1 1
v -0.5659438 0.8898155 0.4765342 1 1 1
v -0.4852644 0.8398155 0.4404327 1 1 1
v -0.5814016 0.8398155 0.4679577 1 1 1
v -0.4577393 0.8398155 0.53657 1 1 1
v -0.5538766 0.8398155 0.564095 1 1 1
v 1.15502 1.443823E-15 -0.9541773 1 1 1
v 1.486868 1.443823E-15 -0.2591996 1 1 1
v 1.022755 0.1925352 -0.7615554 1 1 1
v 1.25392 0.1925352 -0.277434 1 1 1
v 1.050924 1.443823E-15 0.3756779 1 1 1
v 0.2831314 1.443823E-15 0.3155777 1 1 1
v -0.04871643 1.443823E-15 -0.3794 1 1 1
v 0.387228 1.443823E-15 -1.014277 1 1 1
v 0.4879107 0.1925352 -0.8034213 1 1 1
v 0.1842318 0.1925352 -0.3611656 1 1 1
v 0.4153969 0.1925352 0.1229558 1 1 1
v 0.950241 0.1925352 0.1648216 1 1 1
v -0.4309431 0 1.344983 1 1 1
v -1.094494 0 0.9540641 1 1 1
v -0.428889 0.3042056 1.111331 1 1 1
v -0.8911183 0.3042056 0.8390172 1 1 1
v -1.087723 0 0.183953 1 1 1
v -0.4174025 0 -0.1952393 1 1 1
v 0.2461482 0 0.1956795 1 1 1
v 0.2393778 0 0.9657907 1 1 1
v 0.03805652 0.3042056 0.8471859 1 1 1
v 0.04277274 0.3042056 0.3107265 1 1 1
v -0.4194566 0.3042056 0.03841245 1 1 1
v -0.8864021 0.3042056 0.3025578 1 1 1
v -0.8539329 0 0.2791344 1 1 1
v -0.6891488 0 -0.4340276 1 1 1
v -0.6415503 0.6206222 0.214245 1 1 1
v -0.5267618 0.6206222 -0.2825435 1 1 1
v 0.01085953 0 -0.6479014 1 1 1
v 0.5460839 0 -0.1486133 1 1 1
v 0.3812998 0 0.5645487 1 1 1
v -0.3187085 0 0.7784225 1 1 1
v -0.2687131 0.6206222 0.5620491 1 1 1
v 0.2189127 0.6206222 0.4130646 1 1 1
v 0.3337013 0.6206222 -0.08372395 1 1 1
v -0.03913595 0.6206222 -0.431528 1 1 1
v 0.8830189 0 -0.06283654 1 1 1
v 0.4705764 0 0.4219294 1 1 1
v 0.693078 0.4550832 -0.09766766 1 1 1
v 0.4057706 0.4550832 0.2400203 1 1 1
v -0.1554645 0 0.3071267 1 1 1
v -0.3690629 0 -0.2924418 1 1 1
v 0.04337955 0 -0.7772077 1 1 1
v 0.6694204 0 -0.6624051 1 1 1
v 0.5442854 0.4550832 -0.5153271 1 1 1
v 0.1081853 0.4550832 -0.5952986 1 1 1
v -0.1791221 0.4550832 -0.2576107 1 1 1
v -0.03032941 0.4550832 0.1600487 1 1 1
v 0.2418744 1.443823E-15 0.9716148 1 1 1
v -0.2447122 1.443823E-15 0.5613219 1 1 1
v 0.2758645 0.2004912 0.7815217 1 1 1
v -0.06309167 0.2004912 0.4957116 1 1 1
v -0.1326814 1.443823E-15 -0.06522104 1 1 1
v 0.465936 1.443823E-15 -0.2814709 1 1 1
v 0.9525226 1.443823E-15 0.1288221 1 1 1
v 0.8404918 1.443823E-15 0.7553649 1 1 1
v 0.6928614 0.2004912 0.630882 1 1 1
v 0.770902 0.2004912 0.1944323 1 1 1
v 0.4319459 0.2004912 -0.09137776 1 1 1
v 0.01494899 0.2004912 0.05926189 1 1 1
v -0.9355246 0 -1.013622 1 1 1
v -0.2390851 0 -1.342391 1 1 1
v -0.74349 0.1925352 -0.880505 1 1 1
v -0.2583503 0.1925352 -1.109525 1 1 1
v 0.3938569 0 -0.9036408 1 1 1
v 0.3303595 0 -0.136122 1 1 1
v -0.36608 0 0.1926469 1 1 1
v -0.9990221 0 -0.2461029 1 1 1
v -0.7877223 0.1925352 -0.3458514 1 1 1
v -0.3468149 0.1925352 -0.04021829 1 1 1
v 0.1383248 0.1925352 -0.2692387 1 1 1
v 0.1825572 0.1925352 -0.8038923 1 1 1
v 0.9205956 1.443823E-15 0.7678908 1 1 1
v 0.7475443 1.443823E-15 1.031389 1 1 1
v 0.825109 0.1276734 0.7623939 1 1 1
v 0.7045614 0.1276734 0.9459468 1 1 1
v 0.4328223 1.443823E-15 1.013271 1 1 1
v 0.2911519 1.443823E-15 0.7316552 1 1 1
v 0.4642033 1.443823E-15 0.468157 1 1 1
v 0.7789252 1.443823E-15 0.4862747 1 1 1
v 0.7264214 0.1276734 0.5662202 1 1 1
v 0.5071861 0.1276734 0.5535993 1 1 1
v 0.3866385 0.1276734 0.7371522 1 1 1
v 0.4853261 0.1276734 0.9333259 1 1 1
v 0.4968172 0 -1.154434 1 1 1
v 0.7569412 0 -1.332517 1 1 1
v 0.5830697 0.1276734 -1.113101 1 1 1
v 0.7642721 0.1276734 -1.237154 1 1 1
v 1.041228 0 -1.196285 1 1 1
v 1.06539 0 -0.8819692 1 1 1
v 0.8052661 0 -0.7038862 1 1 1
v 0.5209796 0 -0.8401186 1 1 1
v 0.5999013 0.1276734 -0.8941491 1 1 1
v 0.7979352 0.1276734 -0.7992495 1 1 1
v 0.9791377 0.1276734 -0.9233022 1 1 1
v 0.962306 0.1276734 -1.142254 1 1 1
v -1.487392 0 0.2399977 1 1 1
v -1.242258 0 0.0417864 1 1 1
v -1.398125 0.1276734 0.2743384 1 1 1
v -1.227365 0.1276734 0.1362644 1 1 1
v -0.9480357 0 0.1549726 1 1 1
v -0.8989464 0 0.46637 1 1 1
v -1.14408 0 0.6645813 1 1 1
v -1.438303 0 0.5513951 1 1 1
v -1.363929 0.1276734 0.4912578 1 1 1
v -1.158974 0.1276734 0.5701033 1 1 1
v -0.9882136 0.1276734 0.4320293 1 1 1
v -1.022409 0.1276734 0.2151099 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0.5126116 0.8586206 0
vn 0.3624712 0.8586206 0.3624712
vn 0.3624712 0.8586206 -0.3624712
vn 0 0.8586206 -0.5126116
vn 0 0.8586206 0.5126116
vn -0.3624712 0.8586206 -0.3624712
vn -0.3624712 0.8586206 0.3624712
vn -0.5126116 0.8586206 0
vn 0.6404054 0.7680371 0
vn 0.452835 0.7680371 0.452835
vn -0.452835 0.7680371 -0.452835
vn -0.6404054 0.7680371 0
vn -0.3747658 0.8479983 -0.3747658
vn -0.529999 0.8479983 0
vn 0 0.8479983 -0.529999
vn 0 0.7680371 -0.6404054
vn 0.3747658 0.8479983 0.3747658
vn 0 0.8479983 0.529999
vn 0 0.7680371 0.6404054
vn 0.3747658 0.8479983 -0.3747658
vn 0.452835 0.7680371 -0.452835
vn -0.452835 0.7680371 0.452835
vn -0.3747658 0.8479983 0.3747658
vn 0.529999 0.8479983 0
vn 0.3617761 0.932265 0
vn 0.2558144 0.9322651 0.2558144
vn 0.2558144 0.9322651 -0.2558144
vn 0 0.932265 -0.3617761
vn 0 0.932265 0.3617761
vn -0.2558144 0.9322651 -0.2558144
vn -0.2558144 0.9322651 0.2558144
vn -0.3617761 0.932265 0
vn 0.4764985 0.8791752 0
vn 0.3369353 0.8791752 0.3369353
vn -0.3369353 0.8791752 -0.3369353
vn -0.4764985 0.8791752 0
vn -0.2661387 0.9264666 -0.2661387
vn -0.376377 0.9264666 0
vn 0 0.9264666 -0.376377
vn 0 0.8791752 -0.4764985
vn 0.2661387 0.9264666 0.2661387
vn 0 0.9264666 0.376377
vn 0 0.8791752 0.4764985
vn 0.2661387 0.9264666 -0.2661387
vn 0.3369353 0.8791752 -0.3369353
vn -0.3369353 0.8791752 0.3369353
vn -0.2661387 0.9264666 0.2661387
vn 0.376377 0.9264666 0
vn 0.4134154 0.9105425 0
vn 0.2923288 0.9105425 0.2923288
vn 0.2923288 0.9105425 -0.2923288
vn 0 0.9105425 -0.4134154
vn 0 0.9105425 0.4134154
vn -0.2923288 0.9105425 -0.2923288
vn -0.2923288 0.9105425 0.2923288
vn -0.4134154 0.9105425 0
vn 0.5355266 0.8445184 0
vn 0.3786745 0.8445184 0.3786745
vn -0.3786745 0.8445184 -0.3786745
vn -0.5355266 0.8445184 0
vn -0.3035518 0.9031681 -0.3035518
vn -0.4292871 0.9031681 0
vn 0 0.9031681 -0.4292871
vn 0 0.8445184 -0.5355266
vn 0.3035518 0.9031681 0.3035518
vn 0 0.9031681 0.4292871
vn 0 0.8445184 0.5355266
vn 0.3035518 0.9031681 -0.3035518
vn 0.3786745 0.8445184 -0.3786745
vn -0.3786745 0.8445184 0.3786745
vn -0.3035518 0.9031681 0.3035518
vn 0.4292871 0.9031681 0
vn -0.3885326 0.4323767 -0.8136908
vn 0.5104106 0.4323767 -0.7433245
vn -0.09107472 0.9774076 -0.1907347
vn 0.1196438 0.9774076 -0.1742404
vn 0.3885326 0.4323767 0.8136908
vn -0.5104106 0.4323767 0.7433245
vn 0.09107472 0.9774076 0.1907347
vn -0.1196438 0.9774076 0.1742404
vn -0.3719257 -0.504944 -0.7789114
vn 0.4885942 -0.504944 -0.7115527
vn 0.8989432 0.4323767 0.07036626
vn 0.2107185 0.9774076 0.01649434
vn -0.2107185 0.9774076 -0.01649434
vn -0.4885942 -0.504944 0.7115527
vn -0.8605198 -0.504944 -0.06735863
vn -0.8989432 0.4323767 -0.07036626
vn 0.3719257 -0.504944 0.7789114
vn 0.8605198 -0.504944 0.06735863
vn 0.8244631 0.2904116 0.4857176
vn -0.008412146 0.2904116 0.9568649
vn 0.2785725 0.9462892 0.164116
vn -0.002842325 0.9462892 0.3233089
vn -0.8244631 0.2904116 -0.4857176
vn 0.008412146 0.2904116 -0.9568649
vn -0.2785725 0.9462892 -0.164116
vn 0.002842325 0.9462892 -0.3233089
vn 0.8079919 -0.3472177 0.4760137
vn -0.008244085 -0.3472177 0.9377483
vn -0.8328754 0.2904116 0.4711473
vn -0.2814148 0.9462892 0.1591929
vn 0.2814148 0.9462892 -0.1591929
vn 0.008244085 -0.3472177 -0.9377483
vn 0.816236 -0.3472177 -0.4617346
vn 0.8328754 0.2904116 -0.4711473
vn -0.8079919 -0.3472177 -0.4760137
vn -0.816236 -0.3472177 0.4617346
vn -0.2229127 0.1399913 0.9647344
vn -0.9469408 0.1399913 0.2893192
vn -0.1331447 0.8063682 0.5762315
vn -0.5656035 0.8063682 0.172809
vn 0.2229127 0.1399913 -0.9647344
vn 0.9469408 0.1399913 -0.2893192
vn 0.1331447 0.8063682 -0.5762315
vn 0.5656035 0.8063682 -0.172809
vn -0.2218536 -0.169975 0.9601507
vn -0.9424417 -0.169975 0.2879446
vn -0.7240281 0.1399913 -0.6754152
vn -0.4324588 0.8063682 -0.4034225
vn 0.4324588 0.8063682 0.4034225
vn 0.9424417 -0.169975 -0.2879446
vn 0.7205881 -0.169975 0.6722062
vn 0.7240281 0.1399913 0.6754152
vn 0.2218536 -0.169975 -0.9601507
vn -0.7205881 -0.169975 -0.6722062
vn 0.6390849 0.1653551 -0.7511512
vn 0.9700585 0.1653551 0.1778882
vn 0.3408509 0.8504844 -0.4006205
vn 0.517373 0.8504844 0.09487525
vn -0.6390849 0.1653551 0.7511512
vn -0.9700585 0.1653551 -0.1778882
vn -0.3408509 0.8504844 0.4006205
vn -0.517373 0.8504844 -0.09487525
vn 0.6348605 -0.2003962 -0.746186
vn 0.9636462 -0.2003962 0.1767123
vn 0.3309736 0.1653551 0.9290394
vn 0.1765221 0.8504844 0.4954958
vn -0.1765221 0.8504844 -0.4954958
vn -0.9636462 -0.2003962 -0.1767123
vn -0.3287857 -0.2003962 -0.9228984
vn -0.3309736 0.1653551 -0.9290394
vn -0.6348605 -0.2003962 0.746186
vn 0.3287857 -0.2003962 0.9228984
vn 0.7145035 0.3556821 0.602474
vn -0.164506 0.3556822 0.9200153
vn 0.2009779 0.964826 0.1694659
vn -0.0462728 0.964826 0.2587849
vn -0.7145035 0.3556821 -0.602474
vn 0.164506 0.3556822 -0.9200153
vn -0.2009779 0.964826 -0.1694659
vn 0.0462728 0.964826 -0.2587849
vn 0.693405 -0.4211113 0.5846835
vn -0.1596483 -0.4211113 0.8928481
vn -0.8790095 0.3556821 0.3175412
vn -0.2472507 0.964826 0.08931904
vn 0.2472507 0.964826 -0.08931904
vn 0.1596483 -0.4211113 -0.8928481
vn 0.8530533 -0.4211113 -0.3081645
vn 0.8790095 0.3556821 -0.3175412
vn -0.693405 -0.4211113 -0.5846835
vn -0.8530533 -0.4211113 0.3081645
vn -0.8154023 0.4323767 0.3849278
vn -0.7410584 0.4323767 -0.5136951
vn -0.1911359 0.9774076 0.09022976
vn -0.1737092 0.9774076 -0.1204137
vn 0.8154023 0.4323767 -0.3849278
vn 0.7410584 0.4323767 0.5136951
vn 0.1911359 0.9774076 -0.09022976
vn 0.1737092 0.9774076 0.1204137
vn -0.7805496 -0.504944 0.3684749
vn -0.7093835 -0.504944 -0.4917384
vn 0.07434381 0.4323767 -0.898623
vn 0.01742671 0.9774076 -0.2106434
vn -0.01742671 0.9774076 0.2106434
vn 0.7093835 -0.504944 0.4917384
vn -0.07116617 -0.504944 0.8602133
vn -0.07434381 0.4323767 0.898623
vn 0.7805496 -0.504944 -0.3684749
vn 0.07116617 -0.504944 -0.8602133
vn 0.5263714 0.2838253 -0.8014839
vn 0.9572911 0.2838253 0.05510897
vn 0.1814936 0.9437633 -0.2763528
vn 0.3300753 0.9437633 0.01900165
vn -0.5263714 0.2838253 0.8014839
vn -0.9572911 0.2838253 -0.05510897
vn -0.1814936 0.9437633 0.2763528
vn -0.3300753 0.9437633 -0.01900165
vn 0.5163134 -0.3396445 -0.7861693
vn 0.9389992 -0.3396445 0.05405595
vn 0.4309198 0.2838253 0.8565929
vn 0.1485817 0.9437633 0.2953544
vn -0.1485817 0.9437633 -0.2953544
vn -0.9389992 -0.3396445 -0.05405595
vn -0.4226858 -0.3396445 -0.8402252
