winter-tales/assets/kenney_holiday-kit/Models/OBJ format/floor-wood.obj

293 lines
6.4 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib floor-wood.mtl
g floor-wood
v 0.5 0.05 -1.082867E-15 1 1 1
v 0.5 0.075 0.0625 1 1 1
v -0.5 0.05 1.696492E-14 1 1 1
v -0.5 0.075 0.0625 1 1 1
v -0.5 1.490115E-08 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.05000002 -0.5 1 1 1
v -0.5 0 0.5 1 1 1
v -0.5 0.05000001 -0.25 1 1 1
v -0.5 0.07500001 -0.4375 1 1 1
v -0.5 0.07500001 -0.3125 1 1 1
v -0.5 0.075 -0.1875 1 1 1
v -0.5 0.075 -0.0625 1 1 1
v -0.5 0.05 0.25 1 1 1
v -0.5 0.075 0.1875 1 1 1
v -0.5 0.075 0.3125 1 1 1
v -0.5 0.075 0.4375 1 1 1
v -0.5 0.05 0.5 1 1 1
v 0.5 0.075 0.4375 1 1 1
v 0.5 0.05 0.5 1 1 1
v 0.5 0.075 0.1875 1 1 1
v 0.5 0.05 0.25 1 1 1
v 0.5 0.075 0.3125 1 1 1
v 0.5 0.05000001 -0.25 1 1 1
v 0.5 0.075 -0.1875 1 1 1
v 0.5 0.05000002 -0.5 1 1 1
v 0.5 0.07500001 -0.4375 1 1 1
v 0.5 0 0.5 1 1 1
v 0.5 0.075 -0.0625 1 1 1
v 0.5 1.490115E-08 -0.5 1 1 1
v 0.5 0.07500001 -0.3125 1 1 1
vn 0 1 0
vn 0 0.9284768 -0.3713907
vn 0 -1 0
vn 0 -0.9284768 0.3713907
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0.9284766 0.3713907
vn 0 -0.9284766 -0.3713907
vn 0 0.9284768 -0.3713907
vn 0 -0.9284768 0.3713907
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vt 0.21875 0.4083333
vt 0.21875 0.475
vt 0.21875 0.275
vt 0.21875 0.4083334
vt 0.21875 0.275
vt 0.21875 0.475
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 3/1/1 4/2/2
f 1/1/3 2/2/4 3/1/3
f 4/2/4 3/1/3 2/2/4
f 7/5/5 6/4/5 5/3/5
f 6/4/5 7/5/5 8/4/5
f 6/4/5 8/4/5 9/6/5
f 9/6/5 8/4/5 10/6/5
f 8/4/5 7/5/5 3/1/5
f 8/4/5 3/1/5 11/2/5
f 11/2/5 3/1/5 12/2/5
f 3/1/5 7/5/5 4/2/5
f 4/2/5 7/5/5 13/1/5
f 4/2/5 13/1/5 14/2/5
f 13/1/5 7/5/5 15/2/5
f 15/2/5 7/5/5 16/2/5
f 16/2/5 7/5/5 17/1/5
f 5/3/6 6/4/6 7/5/6
f 8/4/6 7/5/6 6/4/6
f 9/6/6 8/4/6 6/4/6
f 10/6/6 8/4/6 9/6/6
f 3/1/6 7/5/6 8/4/6
f 11/2/6 3/1/6 8/4/6
f 12/2/6 3/1/6 11/2/6
f 4/2/6 7/5/6 3/1/6
f 13/1/6 7/5/6 4/2/6
f 14/2/6 13/1/6 4/2/6
f 15/2/6 7/5/6 13/1/6
f 16/2/6 7/5/6 15/2/6
f 17/1/6 7/5/6 16/2/6
f 16/2/7 19/1/7 18/2/7
f 19/1/7 16/2/7 17/1/7
f 18/2/8 19/1/8 16/2/8
f 17/1/8 16/2/8 19/1/8
f 14/2/7 21/1/1 20/2/7
f 21/1/1 14/2/7 13/1/1
f 20/2/8 21/1/3 14/2/8
f 13/1/3 14/2/8 21/1/3
f 13/1/1 22/2/2 21/1/1
f 22/2/2 13/1/1 15/2/2
f 21/1/3 22/2/4 13/1/3
f 15/2/4 13/1/3 22/2/4
f 8/4/1 24/2/2 23/4/1
f 24/2/2 8/4/1 11/2/2
f 23/4/3 24/2/4 8/4/3
f 11/2/4 8/4/3 24/2/4
f 6/4/9 26/6/9 25/4/9
f 26/6/9 6/4/9 9/6/9
f 25/4/10 26/6/10 6/4/10
f 9/6/10 6/4/10 26/6/10
f 19/1/11 7/5/11 27/5/11
f 7/5/11 19/1/11 17/1/11
f 27/5/12 7/5/12 19/1/12
f 17/1/12 19/1/12 7/5/12
f 28/2/7 3/1/1 1/1/1
f 3/1/1 28/2/7 12/2/7
f 1/1/3 3/1/3 28/2/8
f 12/2/8 28/2/8 3/1/3
f 7/5/3 29/3/3 27/5/3
f 29/3/3 7/5/3 5/3/3
f 27/5/1 29/3/1 7/5/1
f 5/3/1 7/5/1 29/3/1
f 10/6/7 23/4/1 30/6/7
f 23/4/1 10/6/7 8/4/1
f 30/6/8 23/4/3 10/6/8
f 8/4/3 10/6/8 23/4/3
f 6/4/12 29/3/12 5/3/12
f 29/3/12 6/4/12 25/4/12
f 5/3/11 29/3/11 6/4/11
f 25/4/11 6/4/11 29/3/11
f 15/2/1 18/2/1 22/2/1
f 18/2/1 15/2/1 16/2/1
f 22/2/3 18/2/3 15/2/3
f 16/2/3 15/2/3 18/2/3
f 4/2/1 20/2/1 2/2/1
f 20/2/1 4/2/1 14/2/1
f 2/2/3 20/2/3 4/2/3
f 14/2/3 4/2/3 20/2/3
f 9/6/1 30/6/1 26/6/1
f 30/6/1 9/6/1 10/6/1
f 26/6/3 30/6/3 9/6/3
f 10/6/3 9/6/3 30/6/3
f 11/2/1 28/2/1 24/2/1
f 28/2/1 11/2/1 12/2/1
f 24/2/3 28/2/3 11/2/3
f 12/2/3 11/2/3 28/2/3
f 25/4/6 27/5/6 29/3/6
f 27/5/6 25/4/6 23/4/6
f 23/4/6 25/4/6 26/6/6
f 23/4/6 26/6/6 30/6/6
f 27/5/6 23/4/6 1/1/6
f 1/1/6 23/4/6 24/2/6
f 1/1/6 24/2/6 28/2/6
f 27/5/6 1/1/6 2/2/6
f 27/5/6 2/2/6 21/1/6
f 21/1/6 2/2/6 20/2/6
f 27/5/6 21/1/6 22/2/6
f 27/5/6 22/2/6 18/2/6
f 27/5/6 18/2/6 19/1/6
f 29/3/5 27/5/5 25/4/5
f 23/4/5 25/4/5 27/5/5
f 26/6/5 25/4/5 23/4/5
f 30/6/5 26/6/5 23/4/5
f 1/1/5 23/4/5 27/5/5
f 24/2/5 23/4/5 1/1/5
f 28/2/5 24/2/5 1/1/5
f 2/2/5 1/1/5 27/5/5
f 21/1/5 2/2/5 27/5/5
f 20/2/5 2/2/5 21/1/5
f 22/2/5 21/1/5 27/5/5
f 18/2/5 22/2/5 27/5/5
f 19/1/5 18/2/5 27/5/5
g floor-wood
usemtl colormap
f 3/1/1 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 3/1/1 4/2/2
f 1/1/3 2/2/4 3/1/3
f 4/2/4 3/1/3 2/2/4
f 7/5/5 6/4/5 5/3/5
f 6/4/5 7/5/5 8/4/5
f 6/4/5 8/4/5 9/6/5
f 9/6/5 8/4/5 10/6/5
f 8/4/5 7/5/5 3/1/5
f 8/4/5 3/1/5 11/2/5
f 11/2/5 3/1/5 12/2/5
f 3/1/5 7/5/5 4/2/5
f 4/2/5 7/5/5 13/1/5
f 4/2/5 13/1/5 14/2/5
f 13/1/5 7/5/5 15/2/5
f 15/2/5 7/5/5 16/2/5
f 16/2/5 7/5/5 17/1/5
f 5/3/6 6/4/6 7/5/6
f 8/4/6 7/5/6 6/4/6
f 9/6/6 8/4/6 6/4/6
f 10/6/6 8/4/6 9/6/6
f 3/1/6 7/5/6 8/4/6
f 11/2/6 3/1/6 8/4/6
f 12/2/6 3/1/6 11/2/6
f 4/2/6 7/5/6 3/1/6
f 13/1/6 7/5/6 4/2/6
f 14/2/6 13/1/6 4/2/6
f 15/2/6 7/5/6 13/1/6
f 16/2/6 7/5/6 15/2/6
f 17/1/6 7/5/6 16/2/6
f 16/2/7 19/1/7 18/2/7
f 19/1/7 16/2/7 17/1/7
f 18/2/8 19/1/8 16/2/8
f 17/1/8 16/2/8 19/1/8
f 14/2/7 21/1/1 20/2/7
f 21/1/1 14/2/7 13/1/1
f 20/2/8 21/1/3 14/2/8
f 13/1/3 14/2/8 21/1/3
f 13/1/1 22/2/2 21/1/1
f 22/2/2 13/1/1 15/2/2
f 21/1/3 22/2/4 13/1/3
f 15/2/4 13/1/3 22/2/4
f 8/4/1 24/2/2 23/4/1
f 24/2/2 8/4/1 11/2/2
f 23/4/3 24/2/4 8/4/3
f 11/2/4 8/4/3 24/2/4
f 6/4/9 26/6/9 25/4/9
f 26/6/9 6/4/9 9/6/9
f 25/4/10 26/6/10 6/4/10
f 9/6/10 6/4/10 26/6/10
f 19/1/11 7/5/11 27/5/11
f 7/5/11 19/1/11 17/1/11
f 27/5/12 7/5/12 19/1/12
f 17/1/12 19/1/12 7/5/12
f 28/2/7 3/1/1 1/1/1
f 3/1/1 28/2/7 12/2/7
f 1/1/3 3/1/3 28/2/8
f 12/2/8 28/2/8 3/1/3
f 7/5/3 29/3/3 27/5/3
f 29/3/3 7/5/3 5/3/3
f 27/5/1 29/3/1 7/5/1
f 5/3/1 7/5/1 29/3/1
f 10/6/7 23/4/1 30/6/7
f 23/4/1 10/6/7 8/4/1
f 30/6/8 23/4/3 10/6/8
f 8/4/3 10/6/8 23/4/3
f 6/4/12 29/3/12 5/3/12
f 29/3/12 6/4/12 25/4/12
f 5/3/11 29/3/11 6/4/11
f 25/4/11 6/4/11 29/3/11
f 15/2/1 18/2/1 22/2/1
f 18/2/1 15/2/1 16/2/1
f 22/2/3 18/2/3 15/2/3
f 16/2/3 15/2/3 18/2/3
f 4/2/1 20/2/1 2/2/1
f 20/2/1 4/2/1 14/2/1
f 2/2/3 20/2/3 4/2/3
f 14/2/3 4/2/3 20/2/3
f 9/6/1 30/6/1 26/6/1
f 30/6/1 9/6/1 10/6/1
f 26/6/3 30/6/3 9/6/3
f 10/6/3 9/6/3 30/6/3
f 11/2/1 28/2/1 24/2/1
f 28/2/1 11/2/1 12/2/1
f 24/2/3 28/2/3 11/2/3
f 12/2/3 11/2/3 28/2/3
f 25/4/6 27/5/6 29/3/6
f 27/5/6 25/4/6 23/4/6
f 23/4/6 25/4/6 26/6/6
f 23/4/6 26/6/6 30/6/6
f 27/5/6 23/4/6 1/1/6
f 1/1/6 23/4/6 24/2/6
f 1/1/6 24/2/6 28/2/6
f 27/5/6 1/1/6 2/2/6
f 27/5/6 2/2/6 21/1/6
f 21/1/6 2/2/6 20/2/6
f 27/5/6 21/1/6 22/2/6
f 27/5/6 22/2/6 18/2/6
f 27/5/6 18/2/6 19/1/6
f 29/3/5 27/5/5 25/4/5
f 23/4/5 25/4/5 27/5/5
f 26/6/5 25/4/5 23/4/5
f 30/6/5 26/6/5 23/4/5
f 1/1/5 23/4/5 27/5/5
f 24/2/5 23/4/5 1/1/5
f 28/2/5 24/2/5 1/1/5
f 2/2/5 1/1/5 27/5/5
f 21/1/5 2/2/5 27/5/5
f 20/2/5 2/2/5 21/1/5
f 22/2/5 21/1/5 27/5/5
f 18/2/5 22/2/5 27/5/5
f 19/1/5 18/2/5 27/5/5