winter-tales/assets/kenney_holiday-kit/Models/OBJ format/cabin-roof-snow.obj

362 lines
9.1 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib cabin-roof-snow.mtl
g cabin-roof-snow
v 0.1414213 0.7414213 0.7 1 1 1
v -0.1792893 0.962132 0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.7826101 0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.003321 0.7 1 1 1
v -0.1792893 0.962132 -0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.003321 -0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.7826101 -0.7 1 1 1
v 0.1414213 0.7414213 -0.7 1 1 1
v 0.1569242 0.8521447 0.65 1 1 1
v -0.08140893 1.016164 0.65 1 1 1
v 0.1569242 0.8521447 -0.65 1 1 1
v -0.08140893 1.016164 -0.65 1 1 1
v -0.1792893 1.062132 0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.103321 0.7 1 1 1
v -0.4716542 1.324031 0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.103321 -0.7 1 1 1
v -0.1792893 1.062132 -0.7 1 1 1
v -0.1637865 1.172855 -0.65 1 1 1
v -0.4716542 1.324031 -0.7 1 1 1
v -0.4021196 1.336874 -0.65 1 1 1
v -0.1637865 1.172855 0.65 1 1 1
v -0.4021196 1.336874 0.65 1 1 1
v -0.5 1.282843 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 -0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.6826101 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.6826101 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207107 0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.4618994 0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.4618994 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207107 -0.7 1 1 1
v 0.2393018 0.695453 -0.65 1 1 1
v 0.2393018 0.695453 0.65 1 1 1
v 0.4776349 0.531434 -0.65 1 1 1
v 0.4776349 0.531434 0.65 1 1 1
v 0.7828427 0.1 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 0.7 1 1 1
v 0.8111885 0.1411888 0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.3618994 0.7 1 1 1
v 0.5600124 0.3747424 -0.65 1 1 1
v 0.5600124 0.3747424 0.65 1 1 1
v 0.4904779 0.3618994 -0.7 1 1 1
v 0.7983456 0.2107234 0.65 1 1 1
v 0.8111885 0.1411888 -0.7 1 1 1
v 0.7983456 0.2107234 -0.65 1 1 1
v 0.7828427 0.1 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.7414213 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.7414213 0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 0.7 1 1 1
v 0.7828428 0.09999999 -0.7 1 1 1
v 0.7828428 0 -0.7 1 1 1
v 0.7828428 0.09999999 0.7 1 1 1
v 0.7828428 0 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207106 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207106 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 -0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 0.7 1 1 1
v -0.5 0.9999999 -0.7 1 1 1
v -0.5 0.9999999 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.9999999 0.5 1 1 1
v -0.5 0.9999999 0.7 1 1 1
v 0.6414214 -0.1414214 0.7 1 1 1
v 0.6414214 -0.1414214 -0.7 1 1 1
vn 0 0 1
vn 0.7579046 -0.04650176 0.6507058
vn -0.3141665 0.6912895 0.6507059
vn -0.8237755 0.5669161 0
vn -0.3141665 0.6912895 -0.6507059
vn 0.7579046 -0.04650176 -0.6507058
vn 0.8237755 -0.5669161 0
vn 0.7605839 0.5756699 0.3001938
vn 0.2659992 0.9160393 0.3001938
vn 0.7605839 0.5756699 -0.3001938
vn 0.2659992 0.9160393 -0.3001938
vn 0 0 -1
vn 0.8851317 0.4653407 0
vn 1 0 0
vn 0.5669161 0.8237755 0
vn -1 0 0
vn 0.7071068 -0.7071068 0
vn -0.7071068 -0.7071068 0
vt 0.09375 0.025
vt 0.09375 0.1856673
vt 0.09375 0.05498356
vt 0.09375 0.2156509
vt 0.09375 0.1056016
vt 0.09375 0.225
vt 0.71875 0.4232843
vt 0.71875 0.4032843
vt 0.71875 0.295
vt 0.71875 0.275
vt 0.71875 0.3591421
vt 0.71875 0.3391421
vt 0.71875 0.475
vt 0.71875 0.4674264
vt 0.34375 0.475
vt 0.34375 0.475
vt 0.34375 0.275
vt 0.34375 0.3391421
vt 0.34375 0.295
vt 0.34375 0.3591421
vt 0.34375 0.4032843
vt 0.34375 0.4232843
vt 0.34375 0.4674264
usemtl colormap
f 3/3/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/2 4/4/3
f 2/2/4 6/4/5 5/2/4
f 6/4/5 2/2/4 4/4/3
f 3/3/2 8/1/7 7/3/6
f 8/1/7 3/3/2 1/1/7
f 9/5/8 4/4/3 3/3/2
f 4/4/3 9/5/8 10/6/9
f 6/4/5 11/5/10 7/3/6
f 11/5/10 6/4/5 12/6/11
f 12/6/11 9/5/8 11/5/10
f 9/5/8 12/6/11 10/6/9
f 5/2/12 7/3/6 8/1/12
f 7/3/6 5/2/12 6/4/5
f 6/4/5 10/6/9 12/6/11
f 10/6/9 6/4/5 4/4/3
f 11/5/10 3/3/2 7/3/6
f 3/3/2 11/5/10 9/5/8
f 15/3/2 14/2/1 13/1/1
f 14/2/1 15/3/2 16/4/3
f 15/3/2 18/1/7 17/3/6
f 18/1/7 15/3/2 13/1/7
f 20/4/5 19/5/10 17/3/6
f 19/5/10 20/4/5 21/6/11
f 22/5/8 16/4/3 15/3/2
f 16/4/3 22/5/8 23/6/9
f 21/6/11 22/5/8 19/5/10
f 22/5/8 21/6/11 23/6/9
f 24/2/12 17/3/6 18/1/12
f 17/3/6 24/2/12 20/4/5
f 14/2/4 20/4/5 24/2/4
f 20/4/5 14/2/4 16/4/3
f 20/4/5 23/6/9 21/6/11
f 23/6/9 20/4/5 16/4/3
f 19/5/10 15/3/2 17/3/6
f 15/3/2 19/5/10 22/5/8
f 27/2/4 26/4/5 25/2/4
f 26/4/5 27/2/4 28/4/3
f 30/3/2 27/2/1 29/1/1
f 27/2/1 30/3/2 28/4/3
f 30/3/2 32/1/7 31/3/6
f 32/1/7 30/3/2 29/1/7
f 26/4/5 34/6/9 33/6/11
f 34/6/9 26/4/5 28/4/3
f 26/4/5 35/5/10 31/3/6
f 35/5/10 26/4/5 33/6/11
f 36/5/8 28/4/3 30/3/2
f 28/4/3 36/5/8 34/6/9
f 25/2/12 31/3/6 32/1/12
f 31/3/6 25/2/12 26/4/5
f 35/5/10 30/3/2 31/3/6
f 30/3/2 35/5/10 36/5/8
f 33/6/11 36/5/8 35/5/10
f 36/5/8 33/6/11 34/6/9
f 39/3/2 38/2/1 37/1/1
f 38/2/1 39/3/2 40/4/3
f 43/4/5 42/6/9 41/6/11
f 42/6/9 43/4/5 40/4/3
f 44/5/8 40/4/3 39/3/2
f 40/4/3 44/5/8 42/6/9
f 43/4/5 46/5/10 45/3/6
f 46/5/10 43/4/5 41/6/11
f 39/3/2 47/1/7 45/3/6
f 47/1/7 39/3/2 37/1/7
f 48/2/12 45/3/6 47/1/12
f 45/3/6 48/2/12 43/4/5
f 41/6/11 44/5/8 46/5/10
f 44/5/8 41/6/11 42/6/9
f 38/2/4 43/4/5 48/2/4
f 43/4/5 38/2/4 40/4/3
f 46/5/10 39/3/2 45/3/6
f 39/3/2 46/5/10 44/5/8
f 51/7/13 50/8/14 49/7/13
f 50/8/14 51/7/13 52/8/14
f 55/9/13 54/10/14 53/9/13
f 54/10/14 55/9/13 56/10/14
f 59/11/13 58/12/14 57/11/13
f 58/12/14 59/11/13 60/12/14
f 13/13/13 5/14/14 18/13/13
f 5/14/14 13/13/13 2/14/14
f 61/13/15 13/13/13 18/13/13
f 13/13/13 61/13/15 62/13/15
f 5/14/15 51/7/13 49/7/13
f 51/7/13 5/14/15 2/14/15
f 50/8/15 59/11/13 57/11/13
f 59/11/13 50/8/15 52/8/15
f 58/12/15 55/9/13 53/9/13
f 55/9/13 58/12/15 60/12/15
f 64/15/16 61/16/16 63/15/16
f 61/16/16 64/15/16 62/16/16
f 62/16/16 64/15/16 65/15/16
f 62/16/16 65/15/16 66/15/16
f 67/17/17 54/17/17 56/17/17
f 54/17/17 67/17/17 68/17/17
f 67/17/18 63/15/18 68/17/18
f 63/15/18 67/17/18 64/15/18
f 64/15/18 67/17/18 65/15/18
f 65/15/18 67/17/18 66/15/18
f 63/15/12 54/17/12 68/17/12
f 54/17/12 63/15/12 58/18/12
f 54/17/12 58/18/12 53/19/12
f 58/18/12 63/15/12 57/20/12
f 57/20/12 63/15/12 50/21/12
f 50/21/12 63/15/12 49/22/12
f 49/22/12 63/15/12 5/23/12
f 5/23/12 63/15/12 18/16/12
f 18/16/12 63/15/12 61/16/12
f 56/17/1 66/15/1 67/17/1
f 66/15/1 56/17/1 60/18/1
f 60/18/1 56/17/1 55/19/1
f 66/15/1 60/18/1 59/20/1
f 66/15/1 59/20/1 52/21/1
f 66/15/1 52/21/1 51/22/1
f 66/15/1 51/22/1 2/23/1
f 66/15/1 2/23/1 13/16/1
f 66/15/1 13/16/1 62/16/1
g cabin-roof-snow
usemtl colormap
f 3/3/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/2 4/4/3
f 2/2/4 6/4/5 5/2/4
f 6/4/5 2/2/4 4/4/3
f 3/3/2 8/1/7 7/3/6
f 8/1/7 3/3/2 1/1/7
f 9/5/8 4/4/3 3/3/2
f 4/4/3 9/5/8 10/6/9
f 6/4/5 11/5/10 7/3/6
f 11/5/10 6/4/5 12/6/11
f 12/6/11 9/5/8 11/5/10
f 9/5/8 12/6/11 10/6/9
f 5/2/12 7/3/6 8/1/12
f 7/3/6 5/2/12 6/4/5
f 6/4/5 10/6/9 12/6/11
f 10/6/9 6/4/5 4/4/3
f 11/5/10 3/3/2 7/3/6
f 3/3/2 11/5/10 9/5/8
f 15/3/2 14/2/1 13/1/1
f 14/2/1 15/3/2 16/4/3
f 15/3/2 18/1/7 17/3/6
f 18/1/7 15/3/2 13/1/7
f 20/4/5 19/5/10 17/3/6
f 19/5/10 20/4/5 21/6/11
f 22/5/8 16/4/3 15/3/2
f 16/4/3 22/5/8 23/6/9
f 21/6/11 22/5/8 19/5/10
f 22/5/8 21/6/11 23/6/9
f 24/2/12 17/3/6 18/1/12
f 17/3/6 24/2/12 20/4/5
f 14/2/4 20/4/5 24/2/4
f 20/4/5 14/2/4 16/4/3
f 20/4/5 23/6/9 21/6/11
f 23/6/9 20/4/5 16/4/3
f 19/5/10 15/3/2 17/3/6
f 15/3/2 19/5/10 22/5/8
f 27/2/4 26/4/5 25/2/4
f 26/4/5 27/2/4 28/4/3
f 30/3/2 27/2/1 29/1/1
f 27/2/1 30/3/2 28/4/3
f 30/3/2 32/1/7 31/3/6
f 32/1/7 30/3/2 29/1/7
f 26/4/5 34/6/9 33/6/11
f 34/6/9 26/4/5 28/4/3
f 26/4/5 35/5/10 31/3/6
f 35/5/10 26/4/5 33/6/11
f 36/5/8 28/4/3 30/3/2
f 28/4/3 36/5/8 34/6/9
f 25/2/12 31/3/6 32/1/12
f 31/3/6 25/2/12 26/4/5
f 35/5/10 30/3/2 31/3/6
f 30/3/2 35/5/10 36/5/8
f 33/6/11 36/5/8 35/5/10
f 36/5/8 33/6/11 34/6/9
f 39/3/2 38/2/1 37/1/1
f 38/2/1 39/3/2 40/4/3
f 43/4/5 42/6/9 41/6/11
f 42/6/9 43/4/5 40/4/3
f 44/5/8 40/4/3 39/3/2
f 40/4/3 44/5/8 42/6/9
f 43/4/5 46/5/10 45/3/6
f 46/5/10 43/4/5 41/6/11
f 39/3/2 47/1/7 45/3/6
f 47/1/7 39/3/2 37/1/7
f 48/2/12 45/3/6 47/1/12
f 45/3/6 48/2/12 43/4/5
f 41/6/11 44/5/8 46/5/10
f 44/5/8 41/6/11 42/6/9
f 38/2/4 43/4/5 48/2/4
f 43/4/5 38/2/4 40/4/3
f 46/5/10 39/3/2 45/3/6
f 39/3/2 46/5/10 44/5/8
f 51/7/13 50/8/14 49/7/13
f 50/8/14 51/7/13 52/8/14
f 55/9/13 54/10/14 53/9/13
f 54/10/14 55/9/13 56/10/14
f 59/11/13 58/12/14 57/11/13
f 58/12/14 59/11/13 60/12/14
f 13/13/13 5/14/14 18/13/13
f 5/14/14 13/13/13 2/14/14
f 61/13/15 13/13/13 18/13/13
f 13/13/13 61/13/15 62/13/15
f 5/14/15 51/7/13 49/7/13
f 51/7/13 5/14/15 2/14/15
f 50/8/15 59/11/13 57/11/13
f 59/11/13 50/8/15 52/8/15
f 58/12/15 55/9/13 53/9/13
f 55/9/13 58/12/15 60/12/15
f 64/15/16 61/16/16 63/15/16
f 61/16/16 64/15/16 62/16/16
f 62/16/16 64/15/16 65/15/16
f 62/16/16 65/15/16 66/15/16
f 67/17/17 54/17/17 56/17/17
f 54/17/17 67/17/17 68/17/17
f 67/17/18 63/15/18 68/17/18
f 63/15/18 67/17/18 64/15/18
f 64/15/18 67/17/18 65/15/18
f 65/15/18 67/17/18 66/15/18
f 63/15/12 54/17/12 68/17/12
f 54/17/12 63/15/12 58/18/12
f 54/17/12 58/18/12 53/19/12
f 58/18/12 63/15/12 57/20/12
f 57/20/12 63/15/12 50/21/12
f 50/21/12 63/15/12 49/22/12
f 49/22/12 63/15/12 5/23/12
f 5/23/12 63/15/12 18/16/12
f 18/16/12 63/15/12 61/16/12
f 56/17/1 66/15/1 67/17/1
f 66/15/1 56/17/1 60/18/1
f 60/18/1 56/17/1 55/19/1
f 66/15/1 60/18/1 59/20/1
f 66/15/1 59/20/1 52/21/1
f 66/15/1 52/21/1 51/22/1
f 66/15/1 51/22/1 2/23/1
f 66/15/1 2/23/1 13/16/1
f 66/15/1 13/16/1 62/16/1