winter-tales/assets/kenney_holiday-kit/Models/OBJ format/cabin-roof-snow-chimney.obj

582 lines
16 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib cabin-roof-snow-chimney.mtl
g cabin-roof-snow-chimney
v -0.1509435 1.103321 -0.7 1 1 1
v -0.1792893 1.062132 -0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.103321 0.7 1 1 1
v -0.1792893 1.062132 0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 -0.7 1 1 1
v -0.4716542 1.324031 -0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 0.7 1 1 1
v -0.4716542 1.324031 0.7 1 1 1
v -0.1637865 1.172855 -0.65 1 1 1
v -0.1637865 1.172855 0.65 1 1 1
v -0.4021196 1.336874 -0.65 1 1 1
v -0.4021196 1.336874 0.65 1 1 1
v -0.1792893 0.962132 -0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.003321 -0.7 1 1 1
v -0.1792893 0.962132 0.7 1 1 1
v -0.1509435 1.003321 0.7 1 1 1
v 0.1414213 0.7414213 0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.7826101 0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.7826101 -0.7 1 1 1
v 0.1414213 0.7414213 -0.7 1 1 1
v 0.1569242 0.8521447 -0.65 1 1 1
v 0.1569242 0.8521447 0.65 1 1 1
v -0.08140893 1.016164 -0.65 1 1 1
v -0.08140893 1.016164 0.65 1 1 1
v 0.462132 0.4207107 0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.4618994 0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.6826101 0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 -0.7 1 1 1
v 0.1697672 0.6826101 -0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.4618994 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207107 -0.7 1 1 1
v 0.4776349 0.531434 -0.65 1 1 1
v 0.4776349 0.531434 0.65 1 1 1
v 0.2393018 0.695453 -0.65 1 1 1
v 0.2393018 0.695453 0.65 1 1 1
v 0.7828427 0.1 -0.7 1 1 1
v 0.8111885 0.1411888 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 -0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.3618994 -0.7 1 1 1
v 0.8111885 0.1411888 0.7 1 1 1
v 0.7828427 0.1 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 0.7 1 1 1
v 0.4904779 0.3618994 0.7 1 1 1
v 0.7983456 0.2107234 -0.65 1 1 1
v 0.7983456 0.2107234 0.65 1 1 1
v 0.5600124 0.3747424 -0.65 1 1 1
v 0.5600124 0.3747424 0.65 1 1 1
v 0.4411321 1.269961 -0.1975 1 1 1
v 0.4411321 1.269961 0.1975 1 1 1
v 0.401632 1.269961 -0.237 1 1 1
v 0.401632 1.269961 0.237 1 1 1
v 0.3320598 1.269961 -0.1279278 1 1 1
v 0.00663203 1.269961 -0.237 1 1 1
v 0.3320598 1.269961 0.1279278 1 1 1
v 0.07620429 1.269961 -0.1279278 1 1 1
v 0.00663203 1.269961 0.237 1 1 1
v 0.07620429 1.269961 0.1279278 1 1 1
v -0.03286798 1.269961 -0.1975 1 1 1
v -0.03286798 1.269961 0.1975 1 1 1
v 0.09618425 0.4207107 0.158 1 1 1
v 0.06458426 1.008273 0.1896 1 1 1
v 0.3120798 0.4207107 0.158 1 1 1
v 0.3436798 1.008273 0.1896 1 1 1
v 0.393732 1.008273 -0.1395478 1 1 1
v 0.362132 0.4207107 -0.1079478 1 1 1
v 0.393732 1.008273 0.1395478 1 1 1
v 0.362132 0.4207107 0.1079478 1 1 1
v 0.09618425 0.4207107 -0.158 1 1 1
v 0.3120798 0.4207107 -0.158 1 1 1
v 0.06458426 1.008273 -0.1896 1 1 1
v 0.3436798 1.008273 -0.1896 1 1 1
v 0.01453203 1.008273 -0.1395478 1 1 1
v 0.01453203 1.008273 0.1395478 1 1 1
v 0.04613203 0.4207107 -0.1079478 1 1 1
v 0.04613203 0.4207107 0.1079478 1 1 1
v 0.401632 1.008273 0.237 1 1 1
v 0.00663203 1.008273 0.237 1 1 1
v 0.4411321 1.008273 0.1975 1 1 1
v 0.4411321 1.008273 -0.1975 1 1 1
v 0.401632 1.008273 -0.237 1 1 1
v 0.3320598 1.008273 0.1279278 1 1 1
v 0.3320598 1.008273 -0.1279278 1 1 1
v 0.07620429 1.008273 0.1279278 1 1 1
v 0.00663203 1.008273 -0.237 1 1 1
v 0.07620429 1.008273 -0.1279278 1 1 1
v -0.03286798 1.008273 0.1975 1 1 1
v -0.03286798 1.008273 -0.1975 1 1 1
v 0.6414214 -0.1414214 -0.7 1 1 1
v 0.7828428 0 -0.7 1 1 1
v -0.5 0.9999999 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 -0.7 1 1 1
v 0.7828428 0.09999999 -0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207106 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 -0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.7414213 -0.7 1 1 1
v -0.5 1.282843 -0.7 1 1 1
v -0.5 0.9999999 -0.5 1 1 1
v -0.5 1.282843 0.7 1 1 1
v -0.5 0.9999999 0.5 1 1 1
v -0.5 0.9999999 0.7 1 1 1
v 0.7828428 0 0.7 1 1 1
v 0.6414214 -0.1414214 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.3207107 0.7 1 1 1
v 0.7828428 0.09999999 0.7 1 1 1
v 0.462132 0.4207106 0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.6414213 0.7 1 1 1
v 0.1414214 0.7414213 0.7 1 1 1
vn 0.7579046 -0.04650176 -0.6507058
vn 0.8237755 -0.5669161 0
vn 0.7579046 -0.04650176 0.6507058
vn 0 0 -1
vn -0.3141665 0.6912895 -0.6507059
vn 0 0 1
vn -0.3141665 0.6912895 0.6507059
vn -0.8237755 0.5669161 0
vn 0.7605839 0.5756699 -0.3001938
vn 0.7605839 0.5756699 0.3001938
vn 0.2659992 0.9160393 -0.3001938
vn 0.2659992 0.9160393 0.3001938
vn 0 1 0
vn -0.3750531 -0.06988468 0.9243653
vn -0.3880853 -0.07029373 0.9189388
vn 0.3750531 -0.06988468 0.9243653
vn 0.3880853 -0.07029373 0.9189388
vn 0.9189388 -0.07029373 -0.3880853
vn 0.9243653 -0.06988468 -0.3750531
vn 0.9189388 -0.07029373 0.3880853
vn 0.9243653 -0.06988468 0.3750531
vn -0.3750531 -0.06988468 -0.9243653
vn 0.3750531 -0.06988468 -0.9243653
vn -0.3880853 -0.07029373 -0.9189388
vn 0.3880853 -0.07029373 -0.9189388
vn -0.9189388 -0.07029373 -0.3880853
vn -0.9189388 -0.07029373 0.3880853
vn -0.9243653 -0.06988468 -0.3750531
vn -0.9243653 -0.06988468 0.3750531
vn 0 -1 0
vn 0.3826834 0 0.9238795
vn -0.3826834 0 0.9238795
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.9238795 0 0.3826834
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn 0.9238795 0 0.3826834
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -1 0 0
vn 0.7071068 -0.7071068 0
vn -0.7071068 -0.7071068 0
vn 0.8851317 0.4653407 0
vn 0.5669161 0.8237755 0
vn 1 0 0
vt 0.09375 0.05498356
vt 0.09375 0.025
vt 0.09375 0.1856673
vt 0.09375 0.2156509
vt 0.09375 0.1056016
vt 0.09375 0.225
vt 0.09375 0.175
vt 0.71875 0.225
vt 0.71875 0.025
vt 0.71875 0.075
vt 0.71875 0.175
vt 0.84375 0.075
vt 0.34375 0.275
vt 0.34375 0.475
vt 0.34375 0.3391421
vt 0.34375 0.295
vt 0.34375 0.3591421
vt 0.34375 0.4032843
vt 0.34375 0.4232843
vt 0.34375 0.4674264
vt 0.34375 0.475
vt 0.71875 0.3591421
vt 0.71875 0.4032843
vt 0.71875 0.295
vt 0.71875 0.3391421
vt 0.71875 0.475
vt 0.71875 0.4674264
vt 0.71875 0.4232843
vt 0.71875 0.275
usemtl colormap
f 3/1/3 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 3/1/3 4/2/2
f 5/3/4 1/1/1 2/2/4
f 1/1/1 5/3/4 6/4/5
f 3/1/3 7/3/6 4/2/6
f 7/3/6 3/1/3 8/4/7
f 7/3/8 6/4/5 5/3/8
f 6/4/5 7/3/8 8/4/7
f 11/6/11 10/5/10 9/5/9
f 10/5/10 11/6/11 12/6/12
f 6/4/5 12/6/12 11/6/11
f 12/6/12 6/4/5 8/4/7
f 10/5/10 8/4/7 3/1/3
f 8/4/7 10/5/10 12/6/12
f 9/5/9 3/1/3 1/1/1
f 3/1/3 9/5/9 10/5/10
f 6/4/5 9/5/9 1/1/1
f 9/5/9 6/4/5 11/6/11
f 15/3/8 14/4/5 13/3/8
f 14/4/5 15/3/8 16/4/7
f 18/1/3 15/3/6 17/2/6
f 15/3/6 18/1/3 16/4/7
f 18/1/3 20/2/2 19/1/1
f 20/2/2 18/1/3 17/2/2
f 13/3/4 19/1/1 20/2/4
f 19/1/1 13/3/4 14/4/5
f 23/6/11 22/5/10 21/5/9
f 22/5/10 23/6/11 24/6/12
f 21/5/9 18/1/3 19/1/1
f 18/1/3 21/5/9 22/5/10
f 14/4/5 21/5/9 19/1/1
f 21/5/9 14/4/5 23/6/11
f 22/5/10 16/4/7 18/1/3
f 16/4/7 22/5/10 24/6/12
f 14/4/5 24/6/12 23/6/11
f 24/6/12 14/4/5 16/4/7
f 27/1/3 26/3/6 25/2/6
f 26/3/6 27/1/3 28/4/7
f 26/3/8 30/4/5 29/3/8
f 30/4/5 26/3/8 28/4/7
f 27/1/3 32/2/2 31/1/1
f 32/2/2 27/1/3 25/2/2
f 29/3/4 31/1/1 32/2/4
f 31/1/1 29/3/4 30/4/5
f 35/6/11 34/5/10 33/5/9
f 34/5/10 35/6/11 36/6/12
f 30/4/5 36/6/12 35/6/11
f 36/6/12 30/4/5 28/4/7
f 30/4/5 33/5/9 31/1/1
f 33/5/9 30/4/5 35/6/11
f 33/5/9 27/1/3 31/1/1
f 27/1/3 33/5/9 34/5/10
f 34/5/10 28/4/7 27/1/3
f 28/4/7 34/5/10 36/6/12
f 39/3/4 38/1/1 37/2/4
f 38/1/1 39/3/4 40/4/5
f 41/1/3 37/2/2 38/1/1
f 37/2/2 41/1/3 42/2/2
f 43/3/8 40/4/5 39/3/8
f 40/4/5 43/3/8 44/4/7
f 41/1/3 43/3/6 42/2/6
f 43/3/6 41/1/3 44/4/7
f 45/5/9 41/1/3 38/1/1
f 41/1/3 45/5/9 46/5/10
f 47/6/11 46/5/10 45/5/9
f 46/5/10 47/6/11 48/6/12
f 40/4/5 48/6/12 47/6/11
f 48/6/12 40/4/5 44/4/7
f 40/4/5 45/5/9 38/1/1
f 45/5/9 40/4/5 47/6/11
f 46/5/10 44/4/7 41/1/3
f 44/4/7 46/5/10 48/6/12
f 51/7/13 50/7/13 49/7/13
f 50/7/13 51/7/13 52/7/13
f 52/7/13 51/7/13 53/7/13
f 53/7/13 51/7/13 54/7/13
f 55/7/13 52/7/13 53/7/13
f 53/7/13 54/7/13 56/7/13
f 52/7/13 55/7/13 57/7/13
f 56/7/13 54/7/13 58/7/13
f 57/7/13 55/7/13 58/7/13
f 57/7/13 58/7/13 54/7/13
f 57/7/13 54/7/13 59/7/13
f 57/7/13 59/7/13 60/7/13
f 63/8/16 62/9/15 61/8/14
f 62/9/15 63/8/16 64/9/17
f 67/9/20 66/8/19 65/9/18
f 66/8/19 67/9/20 68/8/21
f 71/9/24 70/8/23 69/8/22
f 70/8/23 71/9/24 72/9/25
f 75/8/28 74/9/27 73/9/26
f 74/9/27 75/8/28 76/8/29
f 73/9/26 69/8/22 75/8/28
f 69/8/22 73/9/26 71/9/24
f 62/9/15 76/8/29 61/8/14
f 76/8/29 62/9/15 74/9/27
f 72/9/25 66/8/19 70/8/23
f 66/8/19 72/9/25 65/9/18
f 67/9/20 63/8/16 68/8/21
f 63/8/16 67/9/20 64/9/17
f 63/8/30 66/8/30 68/8/30
f 66/8/30 63/8/30 70/8/30
f 70/8/30 63/8/30 61/8/30
f 70/8/30 61/8/30 69/8/30
f 69/8/30 61/8/30 76/8/30
f 69/8/30 76/8/30 75/8/30
f 52/11/31 78/10/32 77/10/31
f 78/10/32 52/11/31 57/11/32
f 77/10/30 80/10/30 79/10/30
f 80/10/30 77/10/30 81/10/30
f 81/10/30 77/10/30 82/10/30
f 82/10/30 77/10/30 78/10/30
f 83/10/30 81/10/30 82/10/30
f 82/10/30 78/10/30 84/10/30
f 81/10/30 83/10/30 85/10/30
f 84/10/30 78/10/30 86/10/30
f 85/10/30 83/10/30 86/10/30
f 85/10/30 86/10/30 78/10/30
f 85/10/30 78/10/30 87/10/30
f 85/10/30 87/10/30 88/10/30
f 87/10/34 59/11/33 88/10/33
f 59/11/33 87/10/34 60/11/34
f 50/11/36 80/10/35 49/11/35
f 80/10/35 50/11/36 79/10/36
f 78/10/32 60/11/34 87/10/34
f 60/11/34 78/10/32 57/11/32
f 54/11/37 81/10/38 85/10/37
f 81/10/38 54/11/37 51/11/38
f 52/11/31 79/10/36 50/11/36
f 79/10/36 52/11/31 77/10/31
f 49/11/35 81/10/38 51/11/38
f 81/10/38 49/11/35 80/10/35
f 88/10/33 54/11/37 85/10/37
f 54/11/37 88/10/33 59/11/33
f 58/11/40 86/10/39 56/11/39
f 86/10/39 58/11/40 84/10/40
f 58/11/40 82/10/41 84/10/40
f 82/10/41 58/11/40 55/11/41
f 82/10/41 53/11/42 83/10/42
f 53/11/42 82/10/41 55/11/41
f 53/11/42 86/10/39 83/10/42
f 86/10/39 53/11/42 56/11/39
f 86/12/13 82/12/13 83/12/13
f 82/12/13 86/12/13 84/12/13
f 91/14/4 90/13/4 89/13/4
f 90/13/4 91/14/4 92/15/4
f 90/13/4 92/15/4 93/16/4
f 92/15/4 91/14/4 94/17/4
f 94/17/4 91/14/4 95/18/4
f 95/18/4 91/14/4 96/19/4
f 96/19/4 91/14/4 13/20/4
f 13/20/4 91/14/4 2/21/4
f 2/21/4 91/14/4 97/21/4
f 98/14/43 97/21/43 91/14/43
f 97/21/43 98/14/43 99/21/43
f 99/21/43 98/14/43 100/14/43
f 99/21/43 100/14/43 101/14/43
f 103/13/44 90/13/44 102/13/44
f 90/13/44 103/13/44 89/13/44
f 102/13/6 101/14/6 103/13/6
f 101/14/6 102/13/6 104/15/6
f 104/15/6 102/13/6 105/16/6
f 101/14/6 104/15/6 106/17/6
f 101/14/6 106/17/6 107/18/6
f 101/14/6 107/18/6 108/19/6
f 101/14/6 108/19/6 15/20/6
f 101/14/6 15/20/6 4/21/6
f 101/14/6 4/21/6 99/21/6
f 103/13/45 91/14/45 89/13/45
f 91/14/45 103/13/45 98/14/45
f 98/14/45 103/13/45 100/14/45
f 100/14/45 103/13/45 101/14/45
f 95/23/47 106/22/46 94/22/46
f 106/22/46 95/23/47 107/23/47
f 92/25/47 105/24/46 93/24/46
f 105/24/46 92/25/47 104/25/47
f 4/26/46 13/27/48 2/26/46
f 13/27/48 4/26/46 15/27/48
f 97/26/47 4/26/46 2/26/46
f 4/26/46 97/26/47 99/26/47
f 108/28/46 95/23/48 96/28/46
f 95/23/48 108/28/46 107/23/48
f 106/22/46 92/25/48 94/22/46
f 92/25/48 106/22/46 104/25/48
f 105/24/46 90/29/48 93/24/46
f 90/29/48 105/24/46 102/29/48
f 13/27/47 108/28/46 96/28/46
f 108/28/46 13/27/47 15/27/47
g cabin-roof-snow-chimney
usemtl colormap
f 3/1/3 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 3/1/3 4/2/2
f 5/3/4 1/1/1 2/2/4
f 1/1/1 5/3/4 6/4/5
f 3/1/3 7/3/6 4/2/6
f 7/3/6 3/1/3 8/4/7
f 7/3/8 6/4/5 5/3/8
f 6/4/5 7/3/8 8/4/7
f 11/6/11 10/5/10 9/5/9
f 10/5/10 11/6/11 12/6/12
f 6/4/5 12/6/12 11/6/11
f 12/6/12 6/4/5 8/4/7
f 10/5/10 8/4/7 3/1/3
f 8/4/7 10/5/10 12/6/12
f 9/5/9 3/1/3 1/1/1
f 3/1/3 9/5/9 10/5/10
f 6/4/5 9/5/9 1/1/1
f 9/5/9 6/4/5 11/6/11
f 15/3/8 14/4/5 13/3/8
f 14/4/5 15/3/8 16/4/7
f 18/1/3 15/3/6 17/2/6
f 15/3/6 18/1/3 16/4/7
f 18/1/3 20/2/2 19/1/1
f 20/2/2 18/1/3 17/2/2
f 13/3/4 19/1/1 20/2/4
f 19/1/1 13/3/4 14/4/5
f 23/6/11 22/5/10 21/5/9
f 22/5/10 23/6/11 24/6/12
f 21/5/9 18/1/3 19/1/1
f 18/1/3 21/5/9 22/5/10
f 14/4/5 21/5/9 19/1/1
f 21/5/9 14/4/5 23/6/11
f 22/5/10 16/4/7 18/1/3
f 16/4/7 22/5/10 24/6/12
f 14/4/5 24/6/12 23/6/11
f 24/6/12 14/4/5 16/4/7
f 27/1/3 26/3/6 25/2/6
f 26/3/6 27/1/3 28/4/7
f 26/3/8 30/4/5 29/3/8
f 30/4/5 26/3/8 28/4/7
f 27/1/3 32/2/2 31/1/1
f 32/2/2 27/1/3 25/2/2
f 29/3/4 31/1/1 32/2/4
f 31/1/1 29/3/4 30/4/5
f 35/6/11 34/5/10 33/5/9
f 34/5/10 35/6/11 36/6/12
f 30/4/5 36/6/12 35/6/11
f 36/6/12 30/4/5 28/4/7
f 30/4/5 33/5/9 31/1/1
f 33/5/9 30/4/5 35/6/11
f 33/5/9 27/1/3 31/1/1
f 27/1/3 33/5/9 34/5/10
f 34/5/10 28/4/7 27/1/3
f 28/4/7 34/5/10 36/6/12
f 39/3/4 38/1/1 37/2/4
f 38/1/1 39/3/4 40/4/5
f 41/1/3 37/2/2 38/1/1
f 37/2/2 41/1/3 42/2/2
f 43/3/8 40/4/5 39/3/8
f 40/4/5 43/3/8 44/4/7
f 41/1/3 43/3/6 42/2/6
f 43/3/6 41/1/3 44/4/7
f 45/5/9 41/1/3 38/1/1
f 41/1/3 45/5/9 46/5/10
f 47/6/11 46/5/10 45/5/9
f 46/5/10 47/6/11 48/6/12
f 40/4/5 48/6/12 47/6/11
f 48/6/12 40/4/5 44/4/7
f 40/4/5 45/5/9 38/1/1
f 45/5/9 40/4/5 47/6/11
f 46/5/10 44/4/7 41/1/3
f 44/4/7 46/5/10 48/6/12
f 51/7/13 50/7/13 49/7/13
f 50/7/13 51/7/13 52/7/13
f 52/7/13 51/7/13 53/7/13
f 53/7/13 51/7/13 54/7/13
f 55/7/13 52/7/13 53/7/13
f 53/7/13 54/7/13 56/7/13
f 52/7/13 55/7/13 57/7/13
f 56/7/13 54/7/13 58/7/13
f 57/7/13 55/7/13 58/7/13
f 57/7/13 58/7/13 54/7/13
f 57/7/13 54/7/13 59/7/13
f 57/7/13 59/7/13 60/7/13
f 63/8/16 62/9/15 61/8/14
f 62/9/15 63/8/16 64/9/17
f 67/9/20 66/8/19 65/9/18
f 66/8/19 67/9/20 68/8/21
f 71/9/24 70/8/23 69/8/22
f 70/8/23 71/9/24 72/9/25
f 75/8/28 74/9/27 73/9/26
f 74/9/27 75/8/28 76/8/29
f 73/9/26 69/8/22 75/8/28
f 69/8/22 73/9/26 71/9/24
f 62/9/15 76/8/29 61/8/14
f 76/8/29 62/9/15 74/9/27
f 72/9/25 66/8/19 70/8/23
f 66/8/19 72/9/25 65/9/18
f 67/9/20 63/8/16 68/8/21
f 63/8/16 67/9/20 64/9/17
f 63/8/30 66/8/30 68/8/30
f 66/8/30 63/8/30 70/8/30
f 70/8/30 63/8/30 61/8/30
f 70/8/30 61/8/30 69/8/30
f 69/8/30 61/8/30 76/8/30
f 69/8/30 76/8/30 75/8/30
f 52/11/31 78/10/32 77/10/31
f 78/10/32 52/11/31 57/11/32
f 77/10/30 80/10/30 79/10/30
f 80/10/30 77/10/30 81/10/30
f 81/10/30 77/10/30 82/10/30
f 82/10/30 77/10/30 78/10/30
f 83/10/30 81/10/30 82/10/30
f 82/10/30 78/10/30 84/10/30
f 81/10/30 83/10/30 85/10/30
f 84/10/30 78/10/30 86/10/30
f 85/10/30 83/10/30 86/10/30
f 85/10/30 86/10/30 78/10/30
f 85/10/30 78/10/30 87/10/30
f 85/10/30 87/10/30 88/10/30
f 87/10/34 59/11/33 88/10/33
f 59/11/33 87/10/34 60/11/34
f 50/11/36 80/10/35 49/11/35
f 80/10/35 50/11/36 79/10/36
f 78/10/32 60/11/34 87/10/34
f 60/11/34 78/10/32 57/11/32
f 54/11/37 81/10/38 85/10/37
f 81/10/38 54/11/37 51/11/38
f 52/11/31 79/10/36 50/11/36
f 79/10/36 52/11/31 77/10/31
f 49/11/35 81/10/38 51/11/38
f 81/10/38 49/11/35 80/10/35
f 88/10/33 54/11/37 85/10/37
f 54/11/37 88/10/33 59/11/33
f 58/11/40 86/10/39 56/11/39
f 86/10/39 58/11/40 84/10/40
f 58/11/40 82/10/41 84/10/40
f 82/10/41 58/11/40 55/11/41
f 82/10/41 53/11/42 83/10/42
f 53/11/42 82/10/41 55/11/41
f 53/11/42 86/10/39 83/10/42
f 86/10/39 53/11/42 56/11/39
f 86/12/13 82/12/13 83/12/13
f 82/12/13 86/12/13 84/12/13
f 91/14/4 90/13/4 89/13/4
f 90/13/4 91/14/4 92/15/4
f 90/13/4 92/15/4 93/16/4
f 92/15/4 91/14/4 94/17/4
f 94/17/4 91/14/4 95/18/4
f 95/18/4 91/14/4 96/19/4
f 96/19/4 91/14/4 13/20/4
f 13/20/4 91/14/4 2/21/4
f 2/21/4 91/14/4 97/21/4
f 98/14/43 97/21/43 91/14/43
f 97/21/43 98/14/43 99/21/43
f 99/21/43 98/14/43 100/14/43
f 99/21/43 100/14/43 101/14/43
f 103/13/44 90/13/44 102/13/44
f 90/13/44 103/13/44 89/13/44
f 102/13/6 101/14/6 103/13/6
f 101/14/6 102/13/6 104/15/6
f 104/15/6 102/13/6 105/16/6
f 101/14/6 104/15/6 106/17/6
f 101/14/6 106/17/6 107/18/6
f 101/14/6 107/18/6 108/19/6
f 101/14/6 108/19/6 15/20/6
f 101/14/6 15/20/6 4/21/6
f 101/14/6 4/21/6 99/21/6
f 103/13/45 91/14/45 89/13/45
f 91/14/45 103/13/45 98/14/45
f 98/14/45 103/13/45 100/14/45
f 100/14/45 103/13/45 101/14/45
f 95/23/47 106/22/46 94/22/46
f 106/22/46 95/23/47 107/23/47
f 92/25/47 105/24/46 93/24/46
f 105/24/46 92/25/47 104/25/47
f 4/26/46 13/27/48 2/26/46
f 13/27/48 4/26/46 15/27/48
f 97/26/47 4/26/46 2/26/46
f 4/26/46 97/26/47 99/26/47
f 108/28/46 95/23/48 96/28/46
f 95/23/48 108/28/46 107/23/48
f 106/22/46 92/25/48 94/22/46
f 92/25/48 106/22/46 104/25/48
f 105/24/46 90/29/48 93/24/46
f 90/29/48 105/24/46 102/29/48
f 13/27/47 108/28/46 96/28/46
f 108/28/46 13/27/47 15/27/47