winter-tales/assets/KayKit_DungeonRemastered_1..../Assets/obj/barrier.obj

293 lines
7.3 KiB
Plaintext

# Blender v3.4.1 OBJ File: 'Dungeon_Remastered_1.1_Export.blend'
# www.blender.org
mtllib barrier.mtl
o barrier
v 2.000000 0.900000 0.250000
v 2.000000 0.900000 -0.250000
v -2.000000 0.900000 -0.250000
v -2.000000 0.900000 0.250000
v 2.000000 0.300000 0.250000
v 2.000000 0.300000 -0.250000
v -2.000000 0.300000 0.250000
v -2.000000 0.300000 -0.250000
v 2.000000 0.000000 0.250000
v 2.000000 0.000000 -0.250000
v -2.000000 0.000000 -0.250000
v -2.000000 0.000000 0.250000
v 2.000000 1.100000 0.187500
v 2.000000 1.075000 0.250000
v 2.000000 1.075000 -0.250000
v 2.000000 1.100000 -0.187500
v -2.000000 1.075000 0.250000
v -2.000000 1.100000 0.187500
v -2.000000 1.100000 -0.187500
v -2.000000 1.075000 -0.250000
v -1.499997 0.300000 0.250000
v -1.499997 0.900000 0.250000
v -1.499997 0.900000 -0.250000
v -1.499997 0.300000 -0.250000
v -0.999997 0.900000 -0.250000
v -0.999997 0.300000 -0.250000
v -0.999997 0.900000 0.250000
v -0.999997 0.300000 0.250000
v -1.424806 0.400000 0.174809
v -1.424806 0.800000 0.174809
v -1.424806 0.800000 -0.174809
v -1.424806 0.400000 -0.174809
v -1.075188 0.800000 -0.174809
v -1.075188 0.400000 -0.174809
v -1.075188 0.800000 0.174809
v -1.075188 0.400000 0.174809
v 1.000012 0.300000 0.250000
v 1.000012 0.900000 0.250000
v 1.000012 0.900000 -0.250000
v 1.000012 0.300000 -0.250000
v 1.500012 0.900000 -0.250000
v 1.500012 0.300000 -0.250000
v 1.500012 0.900000 0.250000
v 1.500012 0.300000 0.250000
v 1.075203 0.400000 0.174809
v 1.075203 0.800000 0.174809
v 1.075203 0.800000 -0.174809
v 1.075203 0.400000 -0.174809
v 1.424821 0.800000 -0.174809
v 1.424821 0.400000 -0.174809
v 1.424821 0.800000 0.174809
v 1.424821 0.400000 0.174809
v -0.250000 0.300000 0.250000
v -0.250000 0.900000 0.250000
v -0.250000 0.900000 -0.250000
v -0.250000 0.300000 -0.250000
v 0.250000 0.900000 -0.250000
v 0.250000 0.300000 -0.250000
v 0.250000 0.900000 0.250000
v 0.250000 0.300000 0.250000
v -0.174809 0.400000 0.174809
v -0.174809 0.800000 0.174809
v -0.174809 0.800000 -0.174809
v -0.174809 0.400000 -0.174809
v 0.174809 0.800000 -0.174809
v 0.174809 0.400000 -0.174809
v 0.174809 0.800000 0.174809
v 0.174809 0.400000 0.174809
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.802538
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.802538
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.802538
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.802538
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.818163
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.164673 0.833788
vt 0.211016 0.833788
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.164673 0.818163
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.802538
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.802538
vt 0.164673 0.849058
vt 0.211016 0.849058
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.164673 0.802538
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.817808
vt 0.164673 0.833433
vt 0.211016 0.833433
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.817808
vt 0.211016 0.833433
vt 0.164673 0.833433
vt 0.195770 0.861218
vt 0.195770 0.861218
vt 0.204371 0.861218
vt 0.204371 0.861218
vt 0.204371 0.843366
vt 0.195770 0.843366
vt 0.195770 0.843366
vt 0.204371 0.843366
vt 0.204371 0.861218
vt 0.204371 0.861218
vt 0.195770 0.861218
vt 0.195770 0.861218
vt 0.204371 0.825513
vt 0.195770 0.825513
vt 0.195770 0.825513
vt 0.204371 0.825513
vt 0.195770 0.825513
vt 0.195770 0.825513
vt 0.204371 0.825513
vt 0.204371 0.825513
vt 0.204371 0.861218
vt 0.204371 0.861218
vt 0.195770 0.861218
vt 0.195770 0.861218
vt 0.195770 0.914774
vt 0.204371 0.914774
vt 0.204371 0.914774
vt 0.195770 0.914774
vt 0.195770 0.914774
vt 0.204371 0.914774
vt 0.204371 0.914774
vt 0.195770 0.914774
vt 0.204371 0.896922
vt 0.204371 0.896922
vt 0.195770 0.896922
vt 0.195770 0.896922
vn 0.0000 0.6010 0.7993
vn 0.7993 0.6010 0.0000
vn 0.0000 0.6010 -0.7993
vn -0.7993 0.6010 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.7993 -0.6010 0.0000
vn 0.0000 -0.6010 -0.7993
vn 0.7993 -0.6010 0.0000
vn 0.0000 -0.6010 0.7993
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.9285 0.3714
vn 0.0000 0.9285 -0.3714
usemtl texture
s off
f 21/1/1 28/2/1 36/3/1 29/4/1
f 28/5/2 26/6/2 34/7/2 36/8/2
f 26/9/3 24/10/3 32/11/3 34/12/3
f 24/13/4 21/14/4 29/15/4 32/16/4
f 36/8/5 35/17/5 30/18/5 29/15/5
f 34/19/6 33/20/6 35/21/6 36/22/6
f 32/16/7 31/23/7 33/24/7 34/7/7
f 29/25/8 30/26/8 31/27/8 32/28/8
f 22/29/9 23/30/9 31/31/9 30/32/9
f 23/33/10 25/34/10 33/20/10 31/27/10
f 25/35/11 27/36/11 35/37/11 33/38/11
f 27/39/12 22/40/12 30/26/12 35/21/12
f 37/41/1 44/42/1 52/43/1 45/44/1
f 44/45/2 42/46/2 50/47/2 52/48/2
f 42/49/3 40/50/3 48/51/3 50/52/3
f 40/53/4 37/54/4 45/55/4 48/56/4
f 52/48/5 51/57/5 46/58/5 45/55/5
f 50/59/6 49/60/6 51/61/6 52/62/6
f 48/56/7 47/63/7 49/64/7 50/47/7
f 45/65/8 46/66/8 47/67/8 48/68/8
f 38/69/9 39/70/9 47/71/9 46/72/9
f 39/73/10 41/74/10 49/60/10 47/67/10
f 41/75/11 43/76/11 51/77/11 49/78/11
f 43/79/12 38/80/12 46/66/12 51/61/12
f 53/81/1 60/82/1 68/83/1 61/84/1
f 60/85/2 58/86/2 66/87/2 68/88/2
f 58/89/3 56/90/3 64/91/3 66/92/3
f 56/93/4 53/94/4 61/95/4 64/96/4
f 68/88/5 67/97/5 62/98/5 61/95/5
f 66/99/6 65/100/6 67/101/6 68/102/6
f 64/96/7 63/103/7 65/104/7 66/87/7
f 61/105/8 62/106/8 63/107/8 64/108/8
f 54/109/9 55/110/9 63/111/9 62/112/9
f 55/113/10 57/114/10 65/100/10 63/107/10
f 57/115/11 59/116/11 67/117/11 65/118/11
f 59/119/12 54/120/12 62/106/12 67/101/12
s 1
f 17/121/5 4/122/5 1/123/5 14/124/5
f 1/125/13 4/126/13 3/127/13 2/128/13
f 15/129/7 2/130/7 3/131/7 20/132/7
f 10/133/7 11/134/7 8/135/7 6/136/7
f 7/137/5 12/138/5 9/139/5 5/140/5
f 5/141/14 6/142/14 8/143/14 7/144/14
f 17/145/15 14/146/15 13/147/15 18/148/15
f 19/149/16 16/150/16 15/151/16 20/152/16
f 13/153/14 16/154/14 19/155/14 18/156/14